| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Nogent-sur-Marne 94052 | 22/25 | |
2 | Privé | Nogent-sur-Marne 94052 | 22/25 | |
3 | Privé | Nogent-sur-Marne 94052 | 21/25 | |
4 | Privé | Créteil 94028 | 20/25 | |
5 | Privé | Maisons-Alfort 94046 | 20/25 | |
6 | Privé | Champigny-sur-Marne 94017 | 19/25 | |
7 | Privé | Sucy-en-Brie 94071 | 19/25 | |
8 | Public | Saint-Maur-des-Fossés 94068 | 18/25 | |
9 | Public | Maisons-Alfort 94046 | 18/25 | |
10 | Public | Saint-Maur-des-Fossés 94068 | 17/25 | |
11 | Public | Saint-Maur-des-Fossés 94068 | 17/25 | |
12 | Privé | Saint-Maur-des-Fossés 94068 | 17/25 | |
13 | Public | Maisons-Alfort 94046 | 16/25 | |
14 | Public | Joinville-le-Pont 94042 | 15/25 | |
15 | Privé | Créteil 94028 | 15/25 | |
16 | Public | Nogent-sur-Marne 94052 | 15/25 | |
17 | Public | Saint-Maur-des-Fossés 94068 | 14/25 | |
18 | Public | Saint-Maurice 94069 | 14/25 | |
19 | Public | Créteil 94028 | 13/25 | |
20 | Privé | Saint-Maur-des-Fossés 94068 | 13/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation