| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Poitiers 86194 | 22/25 | |
2 | Privé | Poitiers 86194 | 20/25 | |
3 | Public | Poitiers 86194 | 20/25 | |
4 | Privé | Poitiers 86194 | 18/25 | |
5 | Privé | Poitiers 86194 | 15/25 | |
6 | Public | Vouneuil-sous-Biard 86297 | 12/25 | |
7 | Public | Saint-Benoît 86214 | 11/25 | |
8 | Public | Poitiers 86194 | 11/25 | |
9 | Public | Poitiers 86194 | 10/25 | |
10 | Public | Buxerolles 86041 | 7/25 | |
11 | Public | Poitiers 86194 | 6/25 | |
12 | Public | Poitiers 86194 | 5/25 | |
13 | Public | Poitiers 86194 | 4/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation