59 établissements classés.
| Rang | Établissement | Commune | Indice de position sociale |
|---|---|---|---|
| 1 | Lycée général privé de garçons Merkaz HatorahPrivéGagny | Gagny | 148note 17/25 |
| 2 | Lycée général privé de fille Merkaz HatorahPrivéLe Raincy | Le Raincy | 146note 19/25 |
| 3 | Maison d'éducation de la Légion d'HonneurPublicSaint-Denis | Saint-Denis | 145note 23/25 |
| 4 | Lycée général privé Blanche de CastillePrivéVillemomble | Villemomble | 145note 20/25 |
| 5 | Lycée général privé Françoise CabriniPrivéNoisy-le-Grand | Noisy-le-Grand | 144note 21/25 |
| 6 | Lycée général privé Henri MatissePrivéMontreuil | Montreuil | 141note 18/25 |
| 7 | Lycée général privé AlliancePrivéLes Pavillons-sous-Bois | Les Pavillons-sous-Bois | 140note 17/25 |
| 8 | Lycée général privé Saint-Louis Sainte-ClotildePrivéLe Raincy | Le Raincy | 132note 11/25 |
| 9 | Lycée général privé FénelonPrivéVaujours | Vaujours | 129note 13/25 |
| 10 | Lycée général privé l'EspérancePrivéAulnay-sous-Bois | Aulnay-sous-Bois | 127note 18/25 |
| 11 | Lycée général privé ORT Daniel MayerPrivéMontreuil | Montreuil | 123note 13/25 |
| 12 | Lycée polyvalent international de l'Est parisienPublicNoisy-le-Grand | Noisy-le-Grand | 123note 24/25 |
| 13 | Lycée polyvalent privé AssomptionPrivéBondy | Bondy | 122note 20/25 |
| 14 | Lycée général privé Chné OhrPrivéAubervilliers | Aubervilliers | 119note 15/25 |
| 15 | Lycée général privé Saint-GermainPrivéDrancy | Drancy | 117note 12/25 |
| 16 | Lycée polyvalent privé La Salle Saint-DenisPrivéSaint-Denis | Saint-Denis | 114note 14/25 |
| 17 | Lycée Flora TristanPublicNoisy-le-Grand | Noisy-le-Grand | 112note 11/25 |
| 18 | Lycée polyvalent Évariste GaloisPublicNoisy-le-Grand | Noisy-le-Grand | 112note 15/25 |
| 19 | Lycée Albert SchweitzerPublicLe Raincy | Le Raincy | 112note 14/25 |
| 20 | Lycée général privé Saint-Joseph La SallePrivéPantin | Pantin | 107note 19/25 |
| 21 | Lycée polyvalent privé Saint-Benoist de l'EuropePrivéBagnolet | Bagnolet | 106note 15/25 |
| 22 | Lycée André BoullochePublicLivry-Gargan | Livry-Gargan | 106note 11/25 |
| 23 | Lycée polyvalent Paul RobertPublicLes Lilas | Les Lilas | 105note 8/25 |
| 24 | Lycée général privé Sainte-MariePrivéStains | Stains | 105note 20/25 |
| 25 | Lycée ClémenceauPublicVillemomble | Villemomble | 105note 9/25 |
| 26 | Lycée général privé Charles PéguyPrivéBobigny | Bobigny | 102note 18/25 |
| 27 | Lycée Jean JaurèsPublicMontreuil | Montreuil | 102note 7/25 |
| 28 | Lycée polyvalent Nicolas-Joseph CugnotPublicNeuilly-sur-Marne | Neuilly-sur-Marne | 100note 8/25 |
| 29 | Lycée Charles de GaullePublicRosny-sous-Bois | Rosny-sous-Bois | 99note 9/25 |
| 30 | Lycée Gustave EiffelPublicGagny | Gagny | 99note 8/25 |
| 31 | Lycée Jean ZayPublicAulnay-sous-Bois | Aulnay-sous-Bois | 97note 12/25 |
| 32 | Lycée CondorcetPublicMontreuil | Montreuil | 97note 7/25 |
| 33 | Lycée polyvalent Léonard de VinciPublicTremblay-en-France | Tremblay-en-France | 95note 7/25 |
| 34 | Lycée Olympe de GougesPublicNoisy-le-Sec | Noisy-le-Sec | 93note 12/25 |
| 35 | Lycée polyvalent Claude Nicolas LedouxPublicLes Pavillons-sous-Bois | Les Pavillons-sous-Bois | 93note 8/25 |
| 36 | Lycée polyvalent Jean RostandPublicVillepinte | Villepinte | 90note 6/25 |
| 37 | Lycée Germaine TillionPublicLe Bourget | Le Bourget | 90note 13/25 |
| 38 | Lycée polyvalent Auguste BlanquiPublicSaint-Ouen-sur-Seine | Saint-Ouen-sur-Seine | 89note 2/25 |
| 39 | Lycée polyvalent Marcel CachinPublicSaint-Ouen-sur-Seine | Saint-Ouen-sur-Seine | 88note 4/25 |
| 40 | Lycée polyvalent Lucie AubracPublicPantin | Pantin | 88note 11/25 |
| 41 | Lycée polyvalent SugerPublicSaint-Denis | Saint-Denis | 87note 6/25 |
| 42 | Lycée Marcelin BerthelotPublicPantin | Pantin | 87note 8/25 |
| 43 | Lycée polyvalent Paul Le RollandPublicDrancy | Drancy | 87note 7/25 |
| 44 | Lycée Jean RenoirPublicBondy | Bondy | 86note 10/25 |
| 45 | Lycée Jacques FeyderPublicEpinay-sur-Seine | Epinay-sur-Seine | 86note 8/25 |
| 46 | Lycée polyvalent Rosa-ParksPublicSaint-Denis | Saint-Denis | 86note 7/25 |
| 47 | Lycée polyvalent Eugène HenaffPublicBagnolet | Bagnolet | 86note 8/25 |
| 48 | Lycée polyvalent Blaise CendrarsPublicSevran | Sevran | 85note 4/25 |
| 49 | Lycée Henri WallonPublicAubervilliers | Aubervilliers | 84note 11/25 |
| 50 | Lycée Wolfgang Amadeus MozartPublicLe Blanc-Mesnil | Le Blanc-Mesnil | 83note 8/25 |
| 51 | Lycée Paul ÉluardPublicSaint-Denis | Saint-Denis | 83note 4/25 |
| 52 | Lycée polyvalent Eugène DelacroixPublicDrancy | Drancy | 83note 11/25 |
| 53 | Lycée VoillaumePublicAulnay-sous-Bois | Aulnay-sous-Bois | 83note 5/25 |
| 54 | Lycée Louise MichelPublicBobigny | Bobigny | 82note 9/25 |
| 55 | Lycée Jacques BrelPublicLa Courneuve | La Courneuve | 82note 4/25 |
| 56 | Lycée Le CorbusierPublicAubervilliers | Aubervilliers | 82note 10/25 |
| 57 | Lycée polyvalent Maurice UtrilloPublicStains | Stains | 80note 11/25 |
| 58 | Lycée Joséphine BakerPublicSaint-Denis | Saint-Denis | 80note 13/25 |
| 59 | Lycée polyvalent Alfred NobelPublicClichy-sous-Bois | Clichy-sous-Bois | 79note 7/25 |
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
Ces liens Amazon sont affiliés : ils financent une part de la collecte des données, sans rien vous coûter de plus.
Annales Bac Maths Term. 2026 - Corrigé
Annales ABC du BAC 2027 - Maths Tronc commun Première Générale - 385 QCM, automatismes expliqués, sujets corrigés et préparation complète à l'épreuve anticipée
BAC 2027 – Terminale Spécialité Mathématiques – Maxi Best of Exos Types – Annales corrigées 2022–2026 ; 490 pages.: Cours complet accompagné de ... et conseils • Conforme au programme officielEn tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. Les prix et la disponibilité sont ceux affichés sur Amazon au moment de votre achat.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les lycées Seine Saint Denis (93), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.