| Rang | Établissement | Statut | Commune | Accès 6e vers 3e |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Sceaux | 99,0 %note 18/25 | |
2 | Public | Le Plessis-Robinson | 99,0 %note 9/25 | |
3 | Privé | Montrouge | 98,0 %note 21/25 | |
4 | Public | Bois-Colombes | 97,0 %note 20/25 | |
5 | Privé | Sèvres | 97,0 %note 19/25 | |
6 | Privé | Antony | 96,0 %note 24/25 | |
7 | Privé | Bourg-la-Reine | 96,0 %note 23/25 | |
8 | Privé | Boulogne-Billancourt | 96,0 %note 22/25 | |
9 | Privé | Neuilly-sur-Seine | 96,0 %note 22/25 | |
10 | Public | Clamart | 96,0 %note 18/25 | |
11 | Public | Châtillon | 96,0 %note 18/25 | |
12 | Public | Bourg-la-Reine | 96,0 %note 18/25 | |
13 | Public | Bois-Colombes | 96,0 %note 18/25 | |
14 | Public | Vanves | 96,0 %note 16/25 | |
15 | Public | Vaucresson | 96,0 %note 16/25 | |
16 | Public | Malakoff | 96,0 %note 14/25 | |
17 | Public | Montrouge | 96,0 %note 14/25 | |
18 | Public | Meudon | 96,0 %note 12/25 | |
19 | Privé | Levallois-Perret | 95,0 %note 24/25 | |
20 | Privé | Rueil-Malmaison | 95,0 %note 23/25 |
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
Ces liens Amazon sont affiliés : ils financent une part de la collecte des données, sans rien vous coûter de plus.
Maxi-Annales ABC du Brevet 2026 - Toutes les matières 3e : Maths - Français - Histoire-Géographie EMC (Enseignement Moral et Civique) - Physique-Chimie - SVT - Technologie - Oral - Sujets et corrigés
Toutes les matières 3e - Ma Compil fiches Brevet - Brevet 2027
Annales Brevet 2026 - Tout-en-un 3e - sujets et corrigésEn tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. Les prix et la disponibilité sont ceux affichés sur Amazon au moment de votre achat.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DGESCO – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les collèges Hauts De Seine (92), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.